专家计划:龙山大士命中率:85% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-96期 | 小 | 094期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 083期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 076期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 061期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 044期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。